フィルター
テンプレート一覧画面のフィルターを使って、指定された条件を満たすアイテムのみを表示できます。
フィルターに使用できる項目
以下の項目の値を指定して、表示されるテンプレートをフィルタリングできます。フィルターの条件は複数同時に指定可能です。
| 項目 | タイプ | 説明 |
|---|---|---|
| テンプレートタイトル | 文字列 | 入力された文字列をテンプレートタイトルに含むテンプレートを表示します。 |
| 作成者 | 選択 | 管理者を選択し、当管理者が作成したテンプレートを表示します。 |
| メッセージカテゴリー | 複数選択 | 選択したカテゴリを含むテンプレートを表示します。複数のカテゴリを選択した場合は、選択したカテゴリ全てを含むテンプレートを表示します。 |
| グループ権限 | 選択 | 選択したグループ権限が付与されているテンプレートを表示します。 |
| 作成日 | 日付選択 | テンプレートを作成した日付を期間で指定します。 |
| 処分通知属性 | 真偽値 | 処分通知属性がオンまたはオフになっているテンプレートを表示します。 |
| メッセージタイトル | 文字列 | 入力された文字列をメッセージタイトルに含むテンプレートを表示します。 |
高度なフィルター
高度なフィルターを使用することで、次のような検索条件を作成できます。

- AND/ORに よる複数条件の設定
- AND:設定されている全ての条件を満たす項目を表示
- OR:設定されているいずれかの条件を満たす項目を表示
- ルールのグループ化
- 同一項目に関する複数のフィルター条件の設定
- 条件設定(含む・含まない・一致する・一致しない・空・空でない)
ヒント
条件をグループ化することで、AND、ORを組み合わせたフィルター条件を作成できます。
